| # | Виды | Баллы охотнику в общем рейтинге | Дата добычи | Место добычи |
|---|---|---|---|---|
| Баран Далла (Ovis dalli dalli) | 2 | |||
| Баран Стоуна (Ovis dalli stonei) | 2 | |||
| Баран Фаннина (Ovis dalli fannini) | 2 | |||
| Баран толсторогий Скалистых гор (Ovis canadensis canadensis) | 2 | |||
| Баран толсторогий калифорнийский (Ovis canadensis californiana) | 2 | |||
| Баран толсторогий пустынный мексиканский(Ovis canadensis mexicana) | 2 | |||
| Баран толсторогий пустынный Нельсона (Ovis canadensis nelson) | 2 | |||
| Баран толсторогий пустынный южно-нижнекалифорнийский (Ovis canadensis weemsi) | 2 | |||
| Баран снежный колымский (Ovis nivicola ssp [kolymaii]) | 3 | |||
| Баран снежный корякский (Ovis nivicola koriakorum), добытый на Корякском нагорье в Камчатском крае | 3 | |||
| Баран снежный охотский (Ovis nivicola alleni) | 3 | |||
| Баран снежный якутский (Ovis nivicola lydekkeri), за исключением чукотской популяции | 3 | |||
| Баран снежный камчатский (Ovis nivicola nivicola) | 3 | |||
| Баран снежный корякский (Ovis nivicola koriakorum), добытый на Корякском нагорье в Чукотском АО | 3 | |||
| Баран красный (Ovis gmelini gmelini x ovis vignei arkal) | 2 | |||
| Баран красный (Ovis gmelini gmelinii x ovis vignei arkal) интродуцированный в Техас, США | 1 | |||
| Баран керманский (Ovis gmelini ssp) | 2 | |||
| Баран гибридный (Ovis sp), добытый на открытых территориях | 1 | |||
| Баран гривистый (Ammotragus lervia), интродуцированный в Европу | 1 | |||
| Баран гривистый (Ammotragus lervia), интродуцированный в Северную Америку | 1 | |||
| Баран гривистый (Ammotragus lervia), интродуцированный в ЮАР | 1 | |||
| Баран дикий далматинский (Ховатия) | 1 | |||
| Аргали гобийский (Ovis ammon darwini) | 3 | |||
| Аргали хангайский (Ovis ammon darwini) | 3 | |||
| Аргали алтайский (Ovis ammon ammon), добытый в Монголии | 3 | |||
| Аргали Марко Поло (Ovis ammon polii) | 3 | 15.10.2009 | Таджикистан | |
| Аргали Хьюма (Ovis ammon humei) | 3 | 08.10.2012 | Киргизия | |
| Аргали тянь-шаньский (Ovis ammon karelini) | 3 | |||
| Аргали Брукей (Ovis ammon brookei), добытый в Таджикистане | 3 | |||
| Аргали Северцова (Ovis ammon severtzovi) | 3 | |||
| Муфлон (Ovis gmelini musimon) | 2 | 14.04.2014 | Болгария | |
| Муфлон армянский (Ovis gmelini gmelinii) | 2 | |||
| Муфлон аракский (Ovis orientalis gmelini ssp) | 2 | |||
| Муфлон исфаханский (Ovis gmelini isphahonica) | 2 | |||
| Муфлон ларистанский (Ovis gmelini laristanica) | 2 | |||
| Муфлон ширазский (Ovis gmelini ssp) | 2 | |||
| Муфлон армянский (Ovis gmelini gmelinii), интродуцированный в Техас, США | 1 | |||
| Муфлон конийский (Ovis gmelini anatolica) | 2 | |||
| Муфлон корсиканский (Ovis gmelini corsicana) | 2 | |||
| Муфлон иберийский (Ovis gmelini ssp.) | 2 | |||
| Уриал транскаспийский (Ovis vignei arkal) | 2 | |||
| Уриал транскаспийский (Ovis vignei arkal), интродуцированный в Техас, США | 1 | |||
| Уриал афганский (Ovis vignei cycloceros) | 2 | |||
| Уриал Бланфорда (Ovis vignei blanfordi) | 2 | |||
| Уриал пенджабский (Ovis vignei punjabiensis) | 2 | |||
| Уриал бухарский (Ovis vignei bocharensis) | 2 | |||
| Тур дагестанский (Capra cylindricornis), добытый в России | 3 | |||
| Тур дагестанский (Capra cylindricornis), добытый в Азербайджане | 3 | 31.08.2013 | Азербайджан | |
| Тур кубанский (Capra severtsovi), добытый в России | 3 | 07.11.2016 | Россия, КЧР | |
| Тур средне-кавказский (Capra caucasica caucasica) , добытый в России | 3 | 07.11.2014 | Россия, КБР | |
| Бхарал тибетский (Preudois nayaur nayaur), добытый в Непале | 3 | |||
| Бхарал тибетский (Preudois nayaur nayaur), добытый в Пакистане | 3 | |||
| Баран толсторогий пустынный полуостровной* (Ovis canadensis cremnobates) Штат Нижняя Калифорния, Мексика | ||||
| Баран снежный кодарский* (Ovis nivicola kodarensis) | ||||
| Баран снежный Яблонова* (Ovis nivicola potanini) | ||||
| Баран снежный путоранский* (Ovis nivicola borealis) | ||||
| Баран снежный чукотский * (Ovis nivicola tschuktschorum) | ||||
| Гривистый баран в Северной Африке* (Ammotragus lervia) | ||||
| Аргали карагандинский* (Ovis ammon collium) | ||||
| Аргали алтайский* (Ovis ammon ammon), добытый в России | ||||
| Аргали куруктагский* (Ovis ammon adametzi) | ||||
| Аргали саирский* (Ovis ammon sairensis) | ||||
| Аргали Литтлдейла* (Ovis ammon littledalei) | ||||
| Аргали гансуйский* (Ovis ammon dalailamae) | ||||
| Аргали каратаусский* (Ovis ammon nigrimontana) | ||||
| Уриал ладахский* (Ovis vignei vignei) | ||||
| Баран голубой китайский* (Pseudois nayaur szechuanensis) | ||||
| Баран голубой карликовый* (Pseudois nayaur schaeferi) | ||||
| Муфлон кипрский* (Ovis aries ophion) | ||||
| Муфлон тирренский* (Ovis aries musimon) |
К рассмотрению принимаются трофеи вышеперечисленных охотничьих животных (по мере добывания или единовременно), добытые с соблюдением действующих правил охоты в местах естественного обитания лично номинантами.
Для получения приза «Бараны мира» нужно добыть 12 различных видов (подвидов) из представленного выше списка баранов мира. #18 (баран гибридный) не учитывается на призы за 12 баранов или Super 20, но может быть принят при награждении Super 30 или Super 40.
* Принимая во внимание существующие законодательные ограничения охоты на данные виды, можно представить такой трофей, в случае, если он добыт при наличии специального разрешения, выданного компетентным государственным органом страны происхождения трофея. Кроме того, данные виды могут быть учтены в рейтинговых таблицах в формате фототрофея, но только при зачете Super 60.
В рейтинге, независимо от включения туров в оба списка: и баранов, и козлов, баллы зачитываются только один раз.
| # | Виды | Баллы охотнику в общем рейтинге | Дата добычи | Место добычи |
|---|---|---|---|---|
| Серна пиринейская (Rupicapra pyrenaica pyrenaica) | 1 | |||
| Серна кантабрийская (Rupicapra pyrenaica parva) | 1 | |||
| Серна альпийская (Rupicapra rupicapra rupicapra) | 1 | |||
| Серна новозеландская (Rupicapra rupicapra) | 1 | |||
| Серна карпатская (Rupicapra rupicapra carpatica) | 1 | |||
| Серна балканская (Rupicapra rupicapra balcanica) | 1 | 12.04.2014 | Болгария | |
| Серна западно-кавказская (Rupicapra rupicapra caucasica) Краснодарский край*, Адыгея, Карачаево-Черкессия | 2 | 29.03.2011 | Абхазия | |
| Серна средне-кавказская (Rupicapra rupicapra caucasica) Кабардино-Балкария, Северная Осетия | 2 | 20.11.2017 | Северная Осетия | |
| Серна анатолийская (Rupicapra rupicapra asiatica) | 1 | |||
| Серна нижнее-татрская (Rupicapra rupicapra tatrica) | 1 | |||
| Серна шартрезская (Rupicapra rupicapra cartusiana) | 1 | |||
| Серна веркорская (Rupicapra rupicapra ssp.) | 1 | |||
| Тар гималайский (Hemitragus jemlahicus), добытый на открытых территориях | 3 | |||
| Тар гималайский /новозеландский (Hemitragus jemlahicus) | 1 | |||
| Козёл горный пустынный персидский (Capra aegagrus ssp) | 2 | |||
| Козёл горный гредосский (Capra pyrenaica victoriae) | 1 | |||
| Козёл горный бесайтский (Capra pyrenaica hispanica) | 1 | |||
| Козёл горный юго-восточный (Capra pyrenaica hispanica) | 1 | |||
| Козёл горный рондский (Capra pyrenaica hispanica) | 1 | |||
| Козёл горный альпийский (Capra ibex) | 1 | |||
| Козёл горный нубийский (Capra nubiana) | 2 | |||
| Козёл горный нубийский (Capra nubiana), интродуцированный в ЮАР | 1 | |||
| Козёл горный нубийский (Capra nubiana), интродуцированный в США | 1 | |||
| Козёл горный гималайский (Capra sibirica sakeen) | 2 | |||
| Козёл горный гобийский (Capra sibirica hagenbecki) | 2 | |||
| Козёл горный безоаровый (гибридный) (Capra ssp), добытый на открытых территориях | 1 | |||
| Козёл горный безоаровый (Capra aegagrus aegagrus), добытый в Иране | 2 | |||
| Козёл горный безоаровый (Capra aegagrus aegagrus), добытый в Турции | 2 | |||
| Козёл горный безоаровый (Capra aegagrus aegagrus), добытый в Армении | 2 | |||
| Козёл горный безоаровый (Capra aegagrus aegagrus), интродуцированный в Нью-Мексико, США | 1 | |||
| Козёл горный алтайский (Capra sibirica sibirica), добытый в России | 2 | |||
| Козёл горный алтайский (Capra sibirica sibirica), добытый в Монголии | 2 | |||
| Козёл горный алтайский (Capra sibirica sibirica), добытый в Казахстане | 2 | |||
| Козёл горный сибирский (Capra sibirica sibirica), добытый в Саянах | 2 | |||
| Козёл горный центрально-азиатский (Capra sibirica alaiana), добытый в Киргизии | 2 | 22.10.2011 | Киргизия | |
| Козёл горный центрально-азиатский (Capra sibirica alaiana), добытый в Казахстане | 2 | |||
| Козёл горный джунгарский (Capra sibirica alaiana), добытый в Джунгарских горах Казахстана | 2 | |||
| Козёл горный памирский (Capra sibirica alaiana), добытый в Таджикистане | 2 | |||
| Козёл горный синдхский (Capra aegagrus blythi), добытый в Пакистане | 2 | |||
| Козёл горный кри-кри (Capra aegagrus cretica), добытый в Македонии | 1 | |||
| Козёл горный кри-кри (Capra aegagrus cretica), добытый в Греции | 2 | |||
| Козёл горный кри-кри гибридный (Capra ssp), добытый на открытых территориях | 1 | |||
| Коза горная американская (Oreamnos americanus) | 2 | |||
| Козёл дикий майоркский (Capra hircus ssp) | 1 | |||
| Козёл одичавший (Capra hircus), добытый на открытых территориях | 1 | |||
| Тур кубанский (Capra severtzovi), добытый в России | 3 | 07.11.2016 | Россия, КЧР | |
| Тур средне-кавказский (Capra caucasica caucasica), добытый в России | 3 | 07.11.2014 | Россия, КБР | |
| Тур дагестанский (Capra cylindricornis), добытый в России | 3 | |||
| Тур дагестанский (Capra cylindricornis), добытый в Азербайджане | 3 | 31.08.2013 | Азербайджан | |
| Мархур бухарский (Capra falconeri heptneri) | 3 | |||
| Мархур асторский (Capra falconeri falconeri) | 3 | |||
| Мархур кашмирский (Capra falconeri cashmiriensis) | 3 | |||
| Мархур сулейманский (Capra falconeri jerdoni) | 3 | |||
| Серна апеннинская* (Rupicapra pyrenaica ornata) | ||||
| Серна восточно-кавказская* (Rupicapra rupicapra caucasica) Ингушетия*, Чечня*, Дагестан* | ||||
| Козёл дикий чилтанский* (Capra aegagrus chialtanensis) | ||||
| Мархур кабульский* (Capra falconeri megaceros) | ||||
| Горал и его подвиды* (Naemorhedus) | ||||
| Серау и его подвиды* (Capricornis) | ||||
| Козёл горный безоаровый* (Capra aegagrus aegagrus), добытый в России | ||||
| Тар аравийский* (Arabitragus jayakari) | ||||
| Тар нилгирийский* (Nilgiritragus hyloricus) | ||||
| Козёл горный валийский* (Capra walia) |
К рассмотрению принимаются трофеи вышеперечисленных охотничьих животных (по мере добывания или единовременно), добытые с соблюдением действующих правил охоты в местах естественного обитания лично номинантами.
Для получения приза «Козлы мира» нужно добыть 12 различных видов (подвидов) из представленного выше списка козлов мира за следующими исключениями: #26 (козёл горный безоаровый (гибридный)), #42 (козёл кри-кри гибридный) и #44 (козёл дикий майоркский) не учитываются на призы за 12 козлов, но могут быть приняты на Super 20, Super 30, Super 40 или Super 50; #45 (козёл одичавший) не принимается на приз за 12 животных или Super 20, но может быть учтен на Super 30, Super 40 или Super 50.
* Принимая во внимание существующие законодательные ограничения охоты на данные виды, можно представить такой трофей, в случае, если он добыт при наличии специального разрешения, выданного компетентным государственным органом страны происхождения трофея. Кроме того, данные виды могут быть учтены в рейтинговых таблицах в формате фототрофея, но только при зачете Super 60.
В рейтинге, независимо от включения туров в оба списка: и баранов, и козлов, баллы зачитываются только один раз.