| # | Виды | Баллы охотнику в общем рейтинге | Дата добычи | Место добычи |
|---|---|---|---|---|
| Баран Далла (Ovis dalli dalli) | 2 | 10.08.2013 | Alaska, MacKenzie Mtns. | |
| Баран Стоуна (Ovis dalli stonei) | 2 | 15.08.2013 | B.C., Muskwa River | |
| Баран Фаннина (Ovis dalli fannini) | 2 | 23.08.2015 | Yukon, Chandindu River | |
| Баран толсторогий Скалистых гор (Ovis canadensis canadensis) | 2 | 12.10.2013 | Alberta, Rocky Mountain House | |
| Баран толсторогий калифорнийский (Ovis canadensis californiana) | 2 | |||
| Баран толсторогий пустынный мексиканский(Ovis canadensis mexicana) | 2 | 31.01.2014 | Mexico, Sonora | |
| Баран толсторогий пустынный Нельсона (Ovis canadensis nelson) | 2 | 23.10.2016 | США, Юта | |
| Баран толсторогий пустынный южно-нижнекалифорнийский (Ovis canadensis weemsi) | 2 | 07.03.2016 | Mexico, Baja California | |
| Баран снежный колымский (Ovis nivicola ssp [kolymaii]) | 3 | 03.08.2016 | Kolyma, Magadanskiy | |
| Баран снежный корякский (Ovis nivicola koriakorum), добытый на Корякском нагорье в Камчатском крае | 3 | 26.08.2005 | Russia, Koryak Mtns. | |
| Баран снежный охотский (Ovis nivicola alleni) | 3 | 07.08.2016 | Khabarovskiy region, Okhotsk areae | |
| Баран снежный якутский (Ovis nivicola lydekkeri), за исключением чукотской популяции | 3 | 08.08.2011 | Russia, Yakutia | |
| Баран снежный камчатский (Ovis nivicola nivicola) | 3 | 28.08.2005 | Russia, Kamchatka | |
| Баран снежный корякский (Ovis nivicola koriakorum), добытый на Корякском нагорье в Чукотском АО | 3 | 09.11.2015 | Russia, Chukotka | |
| Баран красный (Ovis gmelini gmelini x ovis vignei arkal) | 2 | |||
| Баран красный (Ovis gmelini gmelinii x ovis vignei arkal) интродуцированный в Техас, США | 1 | 18.10.2016 | США, Техас | |
| Баран керманский (Ovis gmelini ssp) | 2 | 03.03.2017 | Иран | |
| Баран гибридный (Ovis sp), добытый на открытых территориях | 1 | 12.03.2004 | Argentina, La Pampa | |
| Баран гривистый (Ammotragus lervia), интродуцированный в Европу | 1 | 30.10.2012 | Valenica, Spain | |
| Баран гривистый (Ammotragus lervia), интродуцированный в Северную Америку | 1 | 20.10.2016 | США, Техас | |
| Баран гривистый (Ammotragus lervia), интродуцированный в ЮАР | 1 | |||
| Баран дикий далматинский (Ховатия) | 1 | 11.11.2017 | Croatia, Otok Plavnik | |
| Аргали гобийский (Ovis ammon darwini) | 3 | 18.07.2015 | Mongolia, Gobi | |
| Аргали хангайский (Ovis ammon darwini) | 3 | 20.10.2005 | Mongolia, Hangai | |
| Аргали алтайский (Ovis ammon ammon), добытый в Монголии | 3 | 13.10.2005 | Mongolia, Altai | |
| Аргали Марко Поло (Ovis ammon polii) | 3 | 13.03.2003 | Kyrgyzstan | |
| Аргали Хьюма (Ovis ammon humei) | 3 | 09.03.2003 | Kyrgyzstan | |
| Аргали тянь-шаньский (Ovis ammon karelini) | 3 | 03.11.2003 | Kyrgyzstan | |
| Аргали Брукей (Ovis ammon brookei), добытый в Таджикистане | 3 | |||
| Аргали Северцова (Ovis ammon severtzovi) | 3 | 28.09.2016 | Uzbekistan, Navainsky region | |
| Муфлон (Ovis gmelini musimon) | 2 | 09.12.2012 | Македония | |
| Муфлон армянский (Ovis gmelini gmelinii) | 2 | |||
| Муфлон аракский (Ovis orientalis gmelini ssp) | 2 | |||
| Муфлон исфаханский (Ovis gmelini isphahonica) | 2 | |||
| Муфлон ларистанский (Ovis gmelini laristanica) | 2 | |||
| Муфлон ширазский (Ovis gmelini ssp) | 2 | |||
| Муфлон армянский (Ovis gmelini gmelinii), интродуцированный в Техас, США | 1 | 17.10.2016 | США, Техас | |
| Муфлон конийский (Ovis gmelini anatolica) | 2 | |||
| Муфлон корсиканский (Ovis gmelini corsicana) | 2 | |||
| Муфлон иберийский (Ovis gmelini ssp.) | 2 | 30.04.12 | Испания | |
| Уриал транскаспийский (Ovis vignei arkal) | 2 | |||
| Уриал транскаспийский (Ovis vignei arkal), интродуцированный в Техас, США | 1 | |||
| Уриал афганский (Ovis vignei cycloceros) | 2 | 26.03.2015 | Pakistan, Balochistan | |
| Уриал Бланфорда (Ovis vignei blanfordi) | 2 | 06.03.2014 | Pakistan, Dureji | |
| Уриал пенджабский (Ovis vignei punjabiensis) | 2 | 03.03.2014 | Pakistan, Islamabad | |
| Уриал бухарский (Ovis vignei bocharensis) | 2 | 17.02.2016 | Tajikistan, Dushanbe | |
| Тур дагестанский (Capra cylindricornis), добытый в России | 3 | 02.08.2014 | Russia, Vladikavkas | |
| Тур дагестанский (Capra cylindricornis), добытый в Азербайджане | 3 | |||
| Тур кубанский (Capra severtsovi), добытый в России | 3 | 20.08.2014 | Russia, Karachaevo-Cherkessia | |
| Тур средне-кавказский (Capra caucasica caucasica) , добытый в России | 3 | 18.12.2012 | Russia, Kabardino-Balkaria | |
| Бхарал тибетский (Preudois nayaur nayaur), добытый в Непале | 3 | |||
| Бхарал тибетский (Preudois nayaur nayaur), добытый в Пакистане | 3 | 12.03.2014 | Pakistan, Hunza | |
| Баран толсторогий пустынный полуостровной* (Ovis canadensis cremnobates) Штат Нижняя Калифорния, Мексика | ||||
| Баран снежный кодарский* (Ovis nivicola kodarensis) | ||||
| Баран снежный Яблонова* (Ovis nivicola potanini) | ||||
| Баран снежный путоранский* (Ovis nivicola borealis) | ||||
| Баран снежный чукотский * (Ovis nivicola tschuktschorum) | ||||
| Гривистый баран в Северной Африке* (Ammotragus lervia) | ||||
| Аргали карагандинский* (Ovis ammon collium) | ||||
| Аргали алтайский* (Ovis ammon ammon), добытый в России | ||||
| Аргали куруктагский* (Ovis ammon adametzi) | ||||
| Аргали саирский* (Ovis ammon sairensis) | ||||
| Аргали Литтлдейла* (Ovis ammon littledalei) | ||||
| Аргали гансуйский* (Ovis ammon dalailamae) | ||||
| Аргали каратаусский* (Ovis ammon nigrimontana) | ||||
| Уриал ладахский* (Ovis vignei vignei) | ||||
| Баран голубой китайский* (Pseudois nayaur szechuanensis) | ||||
| Баран голубой карликовый* (Pseudois nayaur schaeferi) | ||||
| Муфлон кипрский* (Ovis aries ophion) | ||||
| Муфлон тирренский* (Ovis aries musimon) |
К рассмотрению принимаются трофеи вышеперечисленных охотничьих животных (по мере добывания или единовременно), добытые с соблюдением действующих правил охоты в местах естественного обитания лично номинантами.
Для получения приза «Бараны мира» нужно добыть 12 различных видов (подвидов) из представленного выше списка баранов мира. #18 (баран гибридный) не учитывается на призы за 12 баранов или Super 20, но может быть принят при награждении Super 30 или Super 40.
* Принимая во внимание существующие законодательные ограничения охоты на данные виды, можно представить такой трофей, в случае, если он добыт при наличии специального разрешения, выданного компетентным государственным органом страны происхождения трофея. Кроме того, данные виды могут быть учтены в рейтинговых таблицах в формате фототрофея, но только при зачете Super 60.
В рейтинге, независимо от включения туров в оба списка: и баранов, и козлов, баллы зачитываются только один раз.
| # | Виды | Баллы охотнику в общем рейтинге | Дата добычи | Место добычи |
|---|---|---|---|---|
| Серна пиринейская (Rupicapra pyrenaica pyrenaica) | 1 | 08.05.2013 | Spain, Cadi | |
| Серна кантабрийская (Rupicapra pyrenaica parva) | 1 | 02.01.2012 | Spain, Leon | |
| Серна альпийская (Rupicapra rupicapra rupicapra) | 1 | 11.08.2012 | Slovenia | |
| Серна новозеландская (Rupicapra rupicapra) | 1 | 12.07.2005 | N.Z., South Island | |
| Серна карпатская (Rupicapra rupicapra carpatica) | 1 | 04.12.2012 | Serbia, Zlot | |
| Серна балканская (Rupicapra rupicapra balcanica) | 1 | 07.12.2012 | Macedonia, Skopje | |
| Серна западно-кавказская (Rupicapra rupicapra caucasica) Краснодарский край*, Адыгея, Карачаево-Черкессия | 2 | 23.09.2013 | Russia, Karachaevo-Cherkessia | |
| Серна средне-кавказская (Rupicapra rupicapra caucasica) Кабардино-Балкария, Северная Осетия | 2 | 03.10.2016 | Russia, North Osetia | |
| Серна анатолийская (Rupicapra rupicapra asiatica) | 1 | 03.11.2015 | Turkey, Erzurum | |
| Серна нижнее-татрская (Rupicapra rupicapra tatrica) | 1 | 10.12.2016 | Slovakia | |
| Серна шартрезская (Rupicapra rupicapra cartusiana) | 1 | 10.10.2015 | France, Chartreuse Mts. | |
| Серна веркорская (Rupicapra rupicapra ssp.) | 1 | |||
| Тар гималайский (Hemitragus jemlahicus), добытый на открытых территориях | 3 | |||
| Тар гималайский /новозеландский (Hemitragus jemlahicus) | 1 | 12.07.2005 | New Zealand | |
| Козёл горный пустынный персидский (Capra aegagrus ssp) | 2 | 05.03.2017 | Иран | |
| Козёл горный гредосский (Capra pyrenaica victoriae) | 1 | 10.05.2013 | Spain, Gredos Mtns. | |
| Козёл горный бесайтский (Capra pyrenaica hispanica) | 1 | 29.04.2012 | Spain, Castellon | |
| Козёл горный юго-восточный (Capra pyrenaica hispanica) | 1 | 06.11.2012 | Spain, Andalusia | |
| Козёл горный рондский (Capra pyrenaica hispanica) | 1 | 06.01.2012 | Spain, Andalusia | |
| Козёл горный альпийский (Capra ibex) | 1 | 14.05.2015 | Austria, Vienna | |
| Козёл горный нубийский (Capra nubiana) | 2 | |||
| Козёл горный нубийский (Capra nubiana), интродуцированный в ЮАР | 1 | |||
| Козёл горный нубийский (Capra nubiana), интродуцированный в США | 1 | |||
| Козёл горный гималайский (Capra sibirica sakeen) | 2 | 15.03.2014 | Pakistan, Hunza | |
| Козёл горный гобийский (Capra sibirica hagenbecki) | 2 | 26.09.2015 | Mongolia, Gobi | |
| Козёл горный безоаровый (гибридный) (Capra ssp), добытый на открытых территориях | 1 | |||
| Козёл горный безоаровый (Capra aegagrus aegagrus), добытый в Иране | 2 | |||
| Козёл горный безоаровый (Capra aegagrus aegagrus), добытый в Турции | 2 | 07.11.2015 | Turkey, Aladaglar | |
| Козёл горный безоаровый (Capra aegagrus aegagrus), добытый в Армении | 2 | 22.01.2017 | Армения, Капан | |
| Козёл горный безоаровый (Capra aegagrus aegagrus), интродуцированный в Нью-Мексико, США | 1 | |||
| Козёл горный алтайский (Capra sibirica sibirica), добытый в России | 2 | 01.10.2010 | Russia, Gorno-Altai | |
| Козёл горный алтайский (Capra sibirica sibirica), добытый в Монголии | 2 | |||
| Козёл горный алтайский (Capra sibirica sibirica), добытый в Казахстане | 2 | |||
| Козёл горный сибирский (Capra sibirica sibirica), добытый в Саянах | 2 | 10.10.2016 | Russia, Krasnoyarksy region | |
| Козёл горный центрально-азиатский (Capra sibirica alaiana), добытый в Киргизии | 2 | 08.11.2003 | Kyrgyzstan, Tian Shan | |
| Козёл горный центрально-азиатский (Capra sibirica alaiana), добытый в Казахстане | 2 | |||
| Козёл горный джунгарский (Capra sibirica alaiana), добытый в Джунгарских горах Казахстана | 2 | |||
| Козёл горный памирский (Capra sibirica alaiana), добытый в Таджикистане | 2 | 11.12.2003 | Tajikistan, Murgab | |
| Козёл горный синдхский (Capra aegagrus blythi), добытый в Пакистане | 2 | 07.03.2014 | Pakistan, Dureji | |
| Козёл горный кри-кри (Capra aegagrus cretica), добытый в Македонии | 1 | 08.12.2012 | Macedonia, Lakavica | |
| Козёл горный кри-кри (Capra aegagrus cretica), добытый в Греции | 2 | 10.11.2017 | Greece | |
| Козёл горный кри-кри гибридный (Capra ssp), добытый на открытых территориях | 1 | 11.11.2017 | Хорватия | |
| Коза горная американская (Oreamnos americanus) | 2 | 09.09.2012 | B.C., Pelly Lake | |
| Козёл дикий майоркский (Capra hircus ssp) | 1 | 05.05.2015 | Spain, Mallorca | |
| Козёл одичавший (Capra hircus), добытый на открытых территориях | 1 | 11.05.2013 | Spain, Aragon | |
| Тур кубанский (Capra severtzovi), добытый в России | 3 | 20.08.2014 | Russia, Karachaevo-Cherkessia | |
| Тур средне-кавказский (Capra caucasica caucasica), добытый в России | 3 | 18.12.2012 | Russia, Kabardino-Balkaria | |
| Тур дагестанский (Capra cylindricornis), добытый в России | 3 | 02.08.2014 | Russia, Vladikavkas | |
| Тур дагестанский (Capra cylindricornis), добытый в Азербайджане | 3 | |||
| Мархур бухарский (Capra falconeri heptneri) | 3 | 15.02.2016 | Tajikistan, Dashti-Djum | |
| Мархур асторский (Capra falconeri falconeri) | 3 | 09.03.2015 | Pakistan, Gilgit | |
| Мархур кашмирский (Capra falconeri cashmiriensis) | 3 | |||
| Мархур сулейманский (Capra falconeri jerdoni) | 3 | 25.03.2015 | Pakistan, Balochistan | |
| Серна апеннинская* (Rupicapra pyrenaica ornata) | ||||
| Серна восточно-кавказская* (Rupicapra rupicapra caucasica) Ингушетия*, Чечня*, Дагестан* | ||||
| Козёл дикий чилтанский* (Capra aegagrus chialtanensis) | ||||
| Мархур кабульский* (Capra falconeri megaceros) | ||||
| Горал и его подвиды* (Naemorhedus) | ||||
| Серау и его подвиды* (Capricornis) | ||||
| Козёл горный безоаровый* (Capra aegagrus aegagrus), добытый в России | ||||
| Тар аравийский* (Arabitragus jayakari) | ||||
| Тар нилгирийский* (Nilgiritragus hyloricus) | ||||
| Козёл горный валийский* (Capra walia) |
К рассмотрению принимаются трофеи вышеперечисленных охотничьих животных (по мере добывания или единовременно), добытые с соблюдением действующих правил охоты в местах естественного обитания лично номинантами.
Для получения приза «Козлы мира» нужно добыть 12 различных видов (подвидов) из представленного выше списка козлов мира за следующими исключениями: #26 (козёл горный безоаровый (гибридный)), #42 (козёл кри-кри гибридный) и #44 (козёл дикий майоркский) не учитываются на призы за 12 козлов, но могут быть приняты на Super 20, Super 30, Super 40 или Super 50; #45 (козёл одичавший) не принимается на приз за 12 животных или Super 20, но может быть учтен на Super 30, Super 40 или Super 50.
* Принимая во внимание существующие законодательные ограничения охоты на данные виды, можно представить такой трофей, в случае, если он добыт при наличии специального разрешения, выданного компетентным государственным органом страны происхождения трофея. Кроме того, данные виды могут быть учтены в рейтинговых таблицах в формате фототрофея, но только при зачете Super 60.
В рейтинге, независимо от включения туров в оба списка: и баранов, и козлов, баллы зачитываются только один раз.